| Copyright©1997-2008 ARDEA riproduzione vietata, tutti i diritti della legge sui diritti d'autore |
![]() |
|
Provincia Autonoma di Bolzano
Nel caso che la Provincia Autonoma abbia adeguato la propria normativa alla legge quadro 394/1991, la legge di adeguamento è indicata in grassetto.
|
Area |
tipo area | provvedimento istitutivo | data istituzione |
superficie |
classificazione internazionale | note |
| Stelvio | PN | LN 740 | 24/04/35 | 55.094,00 | SIC | IR |
| Dolomiti di Sesto | PR | DPGP 103/V | 22/12/81 | 11.635,00 | SIC | |
| Fanes Sennes Braies | PR | DPGP 72/V/LS | 04/03/80 | 25.680,00 | SIC | |
| Gruppo di Tessa | PR | DPGP 15 | 15/03/76 | 33.430,00 | SIC | |
| Monte Corno | PR | DPGP 85/V/LS | 16/12/80 | 6.660,00 | SIC | |
| Puez Odle | PR | DPGP 29/V/LS | 31/10/77 | 9.210,00 | SIC | |
| Sciliar | PR | DPGP 68 | 16/09/74 | 5.850,00 | SIC | |
| Vedrette di Ries - Aurina | PR | DPGP 212/V | 28/09/88 | 31.505,00 | SIC | |
| Ahrau di Stegona (Brunico/Bruneck) | AT | DPGP 328 | 09/09/94 | 20,71 | ||
| Alte Etsch (Cortaccia/Kurtatsch) | AT | DPGR 296 | 02/03/93 | 0,52 | ||
| Alte Etsch - Colsano (Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars) | AT | DPGP 336 | 02/02/95 | 1,83 | ||
| Altenburger Tümpel (Caldaro/Kaltern) | AT | DPGP 54 | 14/02/79 | 0,52 | ||
| Auenbachl (Brunico/Bruneck) | AT | DPGP 110 | 01/03/82 | 2,67 | ||
| Ausserpirchermoos (San Genesio Atesino/Jenesien) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 0,54 | ||
| Biotopi di gamberi del Rio Giessbach (Naturno/Naturns) | AT | DPGP 96 | 15/05/81 | 0,39 | ||
| Buchi di ghiaccio (Appiano/Eppan, Caldaro/Kaltern) | AT | DPGP 53 | 14/02/79 | 23,87 | SIC | |
| Burgtorfmöser (San Candido/Innichen) | AT | DPGP 362/28/1 | 15/05/97 | 1,42 | ||
| Campi di Sotto (Vipiteno/Sterzing) | AT | DPGP 184 | 07/10/86 | 2,23 | ||
| Castelfeder (Montagna/Montan) | AT | DPGP 24 | 18/04/77 | 100,30 | SIC | |
| Delta del Valsura (Lana/Lana, Merano/Meran) | AT | DPGP 56 | 03/03/79 | 30,04 | SIC | |
| Dreiermoos (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 0,70 | ||
| Eggermösl (Verano/Vöran) | AT | DPGP 311 | 03/03/94 | 0,11 | ||
| Entholzmoos (Racines/Ratschings) | AT | DPGP 270 | 12/02/92 | 6,02 | ||
| Eyrlmoos (Gunglwald) (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 2,02 | ||
| Frank Lack (Terlano/Terlan) | AT | DPGP 272 | 19/03/92 | 0,47 | ||
| Froschlacke (San Candido/Innichen) | AT | DPGP 362/28/1 | 15/05/97 | 0,54 | ||
| Fuchswiese I e II (Verano/Vöran) | AT | DPGP 311 | 03/03/94 | 0,81 | ||
| Gassermoor (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 0,62 | ||
| Gisser Auen (Sarentino/Sarntal) | AT | DPGP 107 | 16/02/82 | 13,89 | SIC | |
| Grahmoos (Luson/Luesen) | AT | DPGP 209 | 07/07/88 | 28,16 | ||
| Grante Moos (Campo di Trens/Freienfeld) | AT | DPGP 140 | 05/08/83 | 8,02 | ||
| Gravenon (Appiano/Eppan) | AT | DPGP 349 | 28/12/95 | 3,71 | ||
| Großes Moos (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 2,15 | ||
| Gruppo di tassi presso la Magtnermühle (Renon/Ritten) | AT | DPGP 27 | 30/04/73 | 4,21 | ||
| Hermermösl (Nova Ponente/Deutschnofen) | AT | DPGP 299 | 17/08/93 | 1,79 | ||
| Hinterer Loden (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 1,05 | ||
| Hirschenlacke (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 1,05 | ||
| Hochmoor Unterboden (Perca/Percha) | AT | DPGP 212 | 28/09/88 | 3,99 | iPR | |
| Hottermoos (San Genesio Atesino/Jenesien) | AT | DPGP 311 | 03/03/94 | 0,86 | ||
| Hühnerspiel (Brennero/Brenner) | AT | DPGP 219 | 03/01/89 | 143,69 | SIC | |
| Ilsterner Au (Chienes/Kiens, Vandoies/Vintl) | AT | DDPGP 313-330 | 17/03/94 -13/10/94 | 9,01 | ||
| Issinger Treyden (Falzes/Pfalzen) | AT | DPGP 298 | 23/07/93 | 1,33 | ||
| Jaitermoor (Cornedo all’Isarco/Karneid) | AT | DPGP 5 | 31/03/94 | 0,73 | ||
| Ju de Rit (La Valle/Wengen) | AT | DPGP 113 | 21/04/82 | 1,59 | ||
| Kaseracker (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 5,14 | ||
| Kemater Weither-Kleemoos (Renon-Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 2,87 | ||
| Kleebachmoor (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 2,14 | ||
| Kleines Moos (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 0,05 | ||
| Kofl Aue (Valle Aurina/Ahrntal) | AT | DPGP 276 | 23/04/92 | 3,64 | ||
| Laghetti Tschaufen (Meltina/Mölten) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 4,45 | ||
| Laghetto di Egna (Egna/Neumarkt) | AT | DPGP 90 | 11/02/81 | 0,50 | ||
| Laghetto di Gargazzone (Gargazzone/Gargazon) | AT | DPGP 368/28/1 | 17/11/97 | 1,28 | ||
| Laghetto Hyppolith (Tesimo/Tisens) | AT | DPGP 57 | 18/04/79 | 2,57 | ||
| Laghetto Moarberger (Brunico/Bruneck) | AT | DPGP 110 | 01/03/82 | 3,70 | ||
| Laghi di Monticolo (Appiano-Eppan) | AT | DPGP 34 | 24/04/78 | 40,41 | ||
| Lago Bianco (Salorno/Salurn) | AT | DPGP 85 | 16/12/80 | 2,97 | ||
| Lago di Anterselva (Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz) | AT | DPGP 212 | 28/09/88 | 89,66 | iPR | |
| Lago di Caldaro (Caldaro/Kaltern) | AT | DPGP 59 | 13/12/76 | 239,29 | SIC | |
| Lago di Favogna (Magrè/Magreid) | AT | DPGP 21 | 30/03/77 | 10,10 | SIC | |
| Lago di Mezzo (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 5,78 | ||
| Lago di Mutta Riva Nord (Curon Venosta/Graun in Vinschgau) | AT | DPGP 308 | 04/02/94 | 4,00 | ||
| Lago di Mutta Riva Sud (Curon Venosta/Graun in Vinschgau, Malles Venosta/Mals) | AT | DDPGP 308-309 | 04/02/94 | 7,39 | ||
| Lago Nero-Marlengo (Marlengo/Marling) | AT | DPGP 58 | 18/04/79 | 1,36 | ||
| Langmoos (Meltina/Mölten) | AT | DPGP 311 | 03/03/94 | 0,79 | ||
| Langmoos presso la Malga Laab (Nova Ponente/Deutschnofen) | AT | DPGP 299 | 17/08/93 | 1,42 | ||
| Lantschneiermoos (Cornedo all’Isarco/Karneid) | AT | DPGP 5 | 31/03/94 | 0,47 | ||
| Laugen (Bressanone/Brixen) | AT | DPGP 21 | 18/03/75 | 2,08 | ||
| Lech da Laièc (Badia/Abtei) | AT | DPGP 125 | 20/10/82 | 0,90 | ||
| Lodenmoor (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 8,70 | ||
| Melsbach Au (Plaus/Plaus) | AT | DPGP 97 | 26/05/81 | 1,55 | ||
| Millander Au (Bressanone/Brixen) | AT | DPGP 206 | 11/05/88 | 4,02 | ||
| Moarhofermoos (Cornedo all’Isarco/Karneid) | AT | DPGP 5 | 31/03/94 | 0,92 | ||
| Monte Covolo-Alpe di Nemes (Sesto/Sexten) | AT | DPGP 102 | 06/10/81 | 210,34 | SIC | |
| Morgenrastmoos (San Candido/Innichen) | AT | DPGP 362/28/1 | 15/05/97 | 0,90 | ||
| Niedermoos (Meltina/Mölten) | AT | DPGP 311 | 03/03/94 | 0,43 | ||
| Ontaneti dell'Aurino (Campo Tures/Sand in Taufers) | AT | DPGP 133 | 18/03/83 | 25,13 | SIC | |
| Ontaneti di Postal (Postal/Burgstall) | AT | DPGP 23 | 12/04/76 | 5,89 | ||
| Ontaneto (Gais/Gais) | AT | DPGP 136 | 27/04/83 | 2,51 | ||
| Ontaneto della Rienza-Dobbiaco (Dobbiaco/Toblach) | AT | DPGP 117 | 01/06/82 | 18,54 | ||
| Ontaneto della Rienza - Villabassa (Villabassa/Niederdorf) | AT | DPGP 100 | 06/10/81 | 19,47 | SIC | |
| Ontaneto di Cengles (Lasa/Laas) | AT | DPGP 141 | 20/09/83 | 40,75 | SIC | |
| Ontaneto di Oris (Lasa/Laas) | AT | DPGP 141 | 20/09/83 | 46,36 | SIC | |
| Ontaneto di Sluderno (Sluderno/Schluderns) | AT | DPGP 13 | 27/02/76 | 126,46 | SIC | |
| Ontaneto Palù di Ciardes (Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars) | AT | DPGP 95 | 04/05/81 | 1,53 | ||
| Palù Lunga (Anterivo/Altrei) | AT | DPGP 85 | 16/12/80 | 9,71 | iPR | |
| Palù Raier (Naz-Sciaves/Natz-Schabs) | AT | DPGP 185 | 31/10/86 | 10,45 | ||
| Palude (Gais/Gais) | AT | DPGP 136 | 27/04/83 | 1,29 | ||
| Palude Brunner (San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen) | AT | DPGP 109 | 01/03/82 | 7,78 | ||
| Palude Col da Fil (Castelrotto/Kastelruth) | AT | DPGP 269 | 10/02/92 | 7,27 | iPR | |
| Palude del Lago di Varna (Varna/Vahrn) | AT | DPGP 218 | 20/12/88 | 6,23 | ||
| Palude di Valles (Rio di Pusteria/Muehlbach) | AT | DPGP 153 | 18/05/84 | 8,45 | ||
| Palude Grande “Gran Paluch” (Castelrotto/Kastelruth) | AT | DPGP 269 | 10/02/92 | 28,03 | iPR | |
| Palude Hurtmüller (San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen) | AT | DPGP 262 | 26/08/91 | 1,16 | ||
| Palude Lago di Vizze (Val di Vizze/Pfitsch) | AT | DPGP 162 | 01/02/85 | 8,75 | ||
| Palude Mühlbach (San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen) | AT | DPGP 109 | 01/03/82 | 2,05 | ||
| Palude Reipertinger (Brunico/Bruneck) | AT | DPGP 110 | 01/03/82 | 3,51 | ||
| Palude Trinkstein (Predoi/Prettau) | AT | DPGP 135 | 19/04/83 | 9,66 | ||
| Paludel (Salorno/Salurn) | AT | DPGP 177 | 09/04/86 | 5,29 | ||
| Paludi della volpe (Appiano/Eppan) | AT | DPGP 53 | 14/02/79 | 3,26 | ||
| Paludi di San Giorgio (Brunico/Bruneck) | AT | DPGP 110 | 01/03/82 | 4,23 | ||
| Pascoli paludosi del Monte Ruota (Dobbiaco/Toblach) | AT | DPGP 117 | 01/06/82 | 29,83 | ||
| Pinesa (Castelrotto/Kastelruth) | AT | DPGP 361/28/1 | 05/02/97 | 9,35 | ||
| Pra da la doi portes (Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groeden) | AT | DPGP 340 | 18/04/95 | 4,78 | ||
| Prissianer Au (Tesimo/Tisens) | AT | DPGP 57 | 18/04/79 | 7,78 | ||
| Ragglmoos (Chienes/Kiens) | AT | DPGP 313 | 17/03/94 | 1,11 | ||
| Ramo vecchio del torrente Aurino (Gais/Gais) | AT | DPGP 136 | 27/04/83 | 3,38 | ||
| Rasner Möser (Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz) | AT | DPGP 20 | 18/03/75 | 24,84 | SIC | |
| Rastenbach-Klamm (Caldaro/Kaltern) | AT | DPGP 54 | 14/02/79 | 8,04 | ||
| Reasler Au (Plaus/Plaus) | AT | DPGP 243 | 06/08/90 | 2,08 | ||
| Rienzau-Monguelfo (Monguelfo/Welsberg) | AT | DGPG 365/28/1 | 09/07/97 | 18,10 | ||
| Rio dei Gamberi (Lana/Lana) | AT | DPGP 56 | 03/03/79 | 0,36 | ||
| Rio dei Gamberi di Colsano (Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars) | AT | DPGP 95 | 04/05/81 | 0,27 | ||
| Runermoos (San Genesio Atesino/Jenesien) | AT | DPGP 311 | 03/03/94 | 0,49 | ||
| Salwandalm/Kogbach (Brennero/Brenner) | AT | DPGP 219 | 03/01/89 | 110,24 | ||
| Samermoos (San Genesio Atesino/Jenesien) | AT | DPGP 311 | 03/03/94 | 0,86 | ||
| Sanderau (Val di Vizze/Pfitsch) | AT | DPGP 162 | 01/02/85 | 4,20 | ||
| Sattelmöser (Brennero/Brenner) | AT | DPGP 219 | 03/01/89 | 55,47 | ||
| Schlotamöser (San Candido/Innichen) | AT | DPGP 362/28/1 | 15/05/97 | 1,22 | ||
| Schmiedenwiese (Braies/Prags) | AT | DPGP 231 | 12/03/90 | 1,71 | ||
| Schönau (Racines/Ratschings) | AT | DPGP 184 | 07/10/86 | 10,67 | ||
| Schrambacher Lacke (Bressanone/Brixen, Velturno/Feldthurns) | AT | DPGR 292 | 30/12/92 | 3,63 | ||
| Schussmoos (Renon/Ritten) | AT | DPGP 27 | 30/04/73 | 7,87 | ||
| Schustermoos (Cornedo all’Isarco/Karneid) | AT | DPGP 5 | 31/03/94 | 2,15 | ||
| Schwarze Lacke (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 0,55 | ||
| Seabl Lack (Meltina/Mölten) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 0,04 | ||
| Seewandmoos (Renon/Ritten) | AT | DPGP 364/28/1 | 09/07/97 | 0,45 | ||
| Singermoos (Cornedo all’Isarco/Karneid) | AT | DPGP 5 | 31/03/94 | 1,11 | ||
| Sommersürs (Naz-Sciaves/Natz-Schabs) | AT | DPGP 185 | 31/10/86 | 2,67 | ||
| Spatzmoos (San Candido/Innichen) | AT | DPGP 362/28/1 | 15/05/97 | 0,24 | ||
| Stadtmoos (Vipiteno/Sterzing) | AT | DPGP 319 | 11/05/94 | 0,77 | ||
| Stagno Fahrer (San Genesio Atesino/Jenesien) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 0,93 | ||
| Stagno Kreuzer (San Genesio Atesino/Jenesien) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 0,57 | ||
| Stagno Steifler (San Genesio Atesino/Jenesien) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 0,20 | ||
| Stagno Strommer (Meltina/Mölten) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 0,11 | ||
| Stagno Sulfner (Avelengo/Hafling) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 0,36 | ||
| Steinalmmöser (Brennero/Brenner) | AT | DPGP 219 | 03/01/89 | 9,77 | ||
| Steinmoos (Nova Ponente/Deutschnofen) | AT | DPGP 299 | 17/08/93 | 1,81 | ||
| Sternbachmoos (Brunico/Bruneck) | AT | DPGP 328 | 09/09/94 | 0,84 | ||
| Streitmoos (Cornedo all’Isarco/Karneid) | AT | DPGP 5 | 31/03/94 | 0,58 | ||
| Tammerlemoos (Meltina/Mölten) | AT | DPGP 99 | 09/09/81 | 4,13 | ||
| Torbiera al Rosswagen (Renon/Ritten) | AT | DPGP 27 | 30/04/73 | 1,80 | ||
| Torbiera bassa Petasettes (Malles Venosta/Mals) | AT | DPGP 309 | 04/02/94 | 5,94 | ||
| Torbiera bassa Uina (Malles Venosta/Mals) | AT | DPGP 309 | 04/02/94 | 46,30 | ||
| Torbiera Bigleider (Aldino/Aldein) | AT | DPGP 260 | 26/07/91 | 4,85 | ||
| Torbiera della Malga Pezzole (Trodena/Truden) | AT | DPGP 85 | 16/12/80 | 5,88 | ||
| Torbiera Egerter (Bressanone/Brixen) | AT | DPGP 342 | 23/04/95 | 1,47 | ||
| Torbiera Hingerle (Nova Ponente/Deutschnofen) | AT | DPGP 299 | 17/08/93 | 2,51 | ||
| Torbiera Hofer (Nova Ponente/Deutschnofen) | AT | DPGP 299 | 17/08/93 | 1,83 | ||
| Torbiera Kramoos (San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen) | AT | DPGP 109 | 01/03/82 | 13,59 | ||
| Torbiera Oberfen (Cortaccia/Kurtatsch) | AT | DPGP 22 | 30/03/77 | 7,18 | ||
| Torbiera presso i prati di Auna di Sopra (Renon/Ritten) | AT | DPGP 27 | 30/04/73 | 2,18 | ||
| Torbiera presso la Malga Poja (Campo Tures/Sand in Taufers) | AT | DPGP 212 | 29/09/88 | 7,36 | iPR | |
| Torbiera Pürschtal (Valle Aurina/Ahrntal) | AT | DPGP 266 | 15/10/91 | 23,31 | ||
| Torbiera Totes Moos (Nova Ponente/Deutschnofen) | AT | DPGP 299 | 17/08/93 | 4,19 | SIC | |
| Torbiera Tschingger (Nova Ponente/Deutschnofen) | AT | DPGP 299 | 17/08/93 | 3,08 | SIC | |
| Torbiera Weitrieser (Valle di Casies/Gsies) | AT | DPGP 142 | 10/10/83 | 0,83 | ||
| Torbiera Wieser-Werfer (Predoi/Prettau) | AT | DPGP 282 | 17/06/92 | 2,95 | ||
| Torbiera Wölfl (Nova Ponente/Deutschnofen) | AT | DPGP 299 | 17/08/93 | 10,08 | SIC | |
| Totmoos (Cornedo all’Isarco/Karneid) | AT | DPGP 5 | 31/03/94 | 0,35 | ||
| Tschiggermoor (Cornedo all’Isarco/Karneid) | AT | DPGP 5 | 31/03/94 | 0,82 | ||
| Valle Primavera (Caldaro/Kaltern) | AT | DPGP 34 | 24/04/78 | 72,16 | ||
| Vecchio Adige- Magrè (Egna/Neumarkt, Magrè/Magreid) | AT | DPGP 91 | 11/02/81 | 1,07 | ||
| Vecchio alveo del Rio di Casies (Monguelfo/Welsberg) | AT | DPGP 101 | 06/10/81 | 11,66 | ||
| Vegetazione paludosa Kleine Etsch (Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Naturno/Naturns) | AT | DDPGP 95-96 | 04/05/81 -15/05/81 | 1,54 | ||
| Vegetazione steppica Sonnenberg (Naturno/Naturns, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars) | AT | DDPGP 95-96 | 04/05/81 -15/05/81 | 177,85 | SIC | |
| Vegetazione steppica Tartscher Bühel (Malles Venosta/Mals) | AT | DPGP 309 | 04/02/94 | 18,60 | SIC | |
| Vegetazione steppica Tartscher Leiten (Malles Venosta/Mals) | AT | DPGP 309 | 04/02/94 | 38,06 | ||
| Vorbichl (Tesimo/Tisens) | AT | DPGP 247 | 30/10/90 | 2,55 | ||
| Wangerau (Naturno/Naturns) | AT | DPGP 96 | 15/05/81 | 4,57 | ||
| Wasserbühel (Laion/Lajen) | AT | DPGP 149 | 26/01/84 | 10,94 | ||
| Widummoos (Senale-San Felice/U.L. Frau im Walde-St. Felix) | AT | DPGP 196 | 24/06/87 | 2,25 | ||
| Wiesermoos (Predoi/Prettau) | AT | DPGP 282 | 17/06/92 | 13,89 | SIC | |
| Zehnermoos (San Genesio Atesino/Jenesien) | AT | DPGP 311 | 03/03/94 | 1,79 | ||
| Zona di Flora Protetta “Fenner Joch” (Cortaccia/Kurtatsch) | AT | DPGP 296 | 02/03/93 | 19,41 | ||
| Zona di Flora Protetta “Fennhalser Sattel” (Cortaccia/Kurtatsch) | AT | DPGP 296 | 02/03/93 | 26,87 | ||
| Zona di Flora Protetta “Schönleiten” (Cortaccia/Kurtatsch) | AT | DPGP 296 | 02/03/93 | 24,62 |
Provincia Autonoma di Trento
Nel caso che la Provincia Autonoma abbia adeguato la propria normativa alla legge quadro 394/1991, la legge di adeguamento è indicata in grassetto.
|
Area |
tipo area | provvedimento istitutivo | data istituzione |
superficie |
classificazione internazionale | note |
| Stelvio | PN | LN 740 | 24/04/35 | 19.350,00 | IR | |
| Adamello Brenta | PR | LP 7/67 | 12/09/67 | 61.864,00 | SIC | |
| Paneveggio Pale di S.Martino | PR | LP 7/67 | 12/09/67 | 19.097,00 | IBA-SIC | |
| Campobrun | RR | DPGR 2096 | 23/07/71 | 429,00 | ||
| Corna Piana di Brentonico | RR | DPGR 1466 | 28/04/72 | 50,00 | ||
| Scanuppia | RR | DPGR 2095 | 02/03/92 | 537,10 | ||
| Tre Cime del Monte Bondone | RR | DPGR 128 | 03/07/68 | 185,00 | ||
| Canneti di San Cristoforo | AT | DGP 10345 | 09/09/88 | 9,39 | SIC | |
| Canneto di Levico | AT | DGP 9063 | 05/08/88 | 9,75 | SIC | |
| Fiavé | AT | DGP 8087 | 15/07/88 | 122,19 | SIC | |
| Foci dell'Avisio | AT | DGP 282 | 18/01/94 | 100,51 | SIC | |
| Fontanazzo | AT | DGP 279 | 18/01/94 | 50,17 | SIC | |
| Inghiaie | AT | DGP 16948 | 30/11/92 | 30,22 | SIC | |
| La Rocchetta | AT | DGP 16950 | 30/11/92 | 88,05 | SIC | |
| La Rupe | AT | DGP 15430 | 05/11/93 | 42,42 | SIC | |
| Lagabrun | AT | DGP 6209 | 20/04/94 | 4,54 | SIC | |
| Laghestel di Piné | AT | DGP 16440 | 21/12/89 | 89,29 | SIC-ZU | |
| Lago Costa | AT | DGP 16945 | 30/11/92 | 3,86 | SIC | |
| Lago d'Ampola | AT | DGP 9735 | 16/08/90 | 24,40 | SIC | |
| Lago d'Idro | AT | DGP 180 | 18/01/94 | 14,59 | SIC | |
| Lago di Loppio | AT | DGP 11130 | 19/10/87 | 112,57 | SIC | |
| Lago di Toblino | AT | DGP 16949 | 30/11/92 | 170,56 | SIC | |
| Lago Pudro | AT | DGP 11175 | 23/10/87 | 12,90 | SIC | |
| Lavini di Marco | AT | DGP 16942 | 30/11/92 | 35,81 | SIC | |
| Le Grave (Civezzano) | AT | DGP 9064 | 05/08/88 | 29,89 | SIC | |
| Lomasona | AT | DGP 11176 | 23/10/87 | 25,81 | SIC | |
| Lona Lases | AT | DGP 8784 | 05/08/88 | 25,16 | SIC | |
| Marocche di Dro | AT | DGP 16439 | 21/12/89 | 246,73 | SIC | |
| Masi Carretta (Pieve Tesino) | AT | DGP 11600 | 06/10/89 | 3,02 | SIC | |
| Monte Barco | AT | DGP 9734 | 16/08/90 | 91,19 | SIC | |
| Monte Brione | AT | DGP 16943 | 30/11/92 | 64,61 | SIC | |
| Palù di Boniprati | AT | DGP 59 | 10/01/94 | 10,73 | SIC | |
| Palù di Borghetto | AT | DGP 13187 | 03/11/89 | 7,91 | SIC | |
| Palù di Tuenno | AT | DGP 11598 | 06/10/89 | 5,61 | SIC | |
| Palù Longa | AT | DGP 11174 | 23/10/87 | 6,03 | SIC | |
| Palù Longia | AT | DGP 16946 | 30/11/92 | 10,20 | SIC | |
| Palù Tremole | AT | DGP 16947 | 30/11/92 | 4,00 | SIC | |
| Palude di Roncegno | AT | DGP 16944 | 30/11/92 | 20,27 | SIC | |
| Paludi di Sternigo | AT | DGP 15429 | 05/11/93 | 24,25 | SIC | |
| Pra' dell'Albi-Cei | AT | DGP 16951 | 30/11/92 | 116,03 | SIC | |
| Pra' delle Nasse | AT | DGP 60 | 10/01/94 | 8,09 | SIC | |
| Prati di Monte | AT | DGP 281 | 18/01/94 | 5,96 | SIC | |
| Sorgente Resenzuola | AT | DGP 278 | 18/01/94 | 4,35 | SIC | |
| Taio (Nomi-Volano) | AT | DGP 11599 | 06/10/89 | 4,50 | SIC | |
| Torbiera Ecchen (Folgaria) | AT | DGP 11601 | 06/10/89 | 8,30 | SIC | |
| Lago di Tovel | ZU | DMAF | 16/07/80 | 37,00 | SIC-ZPS-ZU | iPR |